(相关资料图)
CFi.CN讯: 12月22日大宗交易显示,有34股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为宏微科技(688711)[-22.14%]、芒果超媒(300413)[-20.67%]、丝路视觉(300556)[-18.80%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
92.60 | 72.10 | 22.14% | - | 9236010 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | ||
29.95 | 23.76 | 20.67% | - | 5464800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
16.97 | 13.78 | 18.80% | - | 4599800 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | ||
8.04 | 6.54 | 18.66% | - | 27422500 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | ||
4.25 | 3.47 | 18.35% | - | 13320000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
87.00 | 71.59 | 17.71% | - | 104521400 | 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
10.72 | 8.84 | 17.54% | - | 2298400 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | ||
65.21 | 53.87 | 17.39% | - | 116537000 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 54584800 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 17040000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2839980 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3310000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6322100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2012480 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3972000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 11916000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2383200 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4844516 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6620000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.38 | 11.10% | - | 17394000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.30 | 7.38 | 11.08% | - | 14022000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
27.50 | 24.50 | 10.91% | - | 9807840 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2507100 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 3973000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2740000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2013900 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 30688000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
23.75 | 21.37 | 10.02% | - | 11980000 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
41.58 | 37.43 | 9.98% | - | 99881955 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | ||
16.19 | 14.58 | 9.94% | - | 9322933 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2565000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 5130000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
3.50 | 3.16 | 9.71% | - | 31600000 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 51615000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 万和证券股份有限公司山东分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
16.09 | 14.67 | 8.83% | - | 2934000 | 中邮证券有限责任公司内蒙古分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
15.61 | 14.26 | 8.65% | - | 57040000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.64 | 5.16 | 8.51% | - | 4179600 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
21.80 | 19.99 | 8.30% | - | 14992500 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
56.79 | 52.25 | 7.99% | - | 15675000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
16.68 | 15.41 | 7.61% | - | 10412500 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | ||
15.56 | 14.42 | 7.33% | - | 49028000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
16.18 | 15.05 | 6.98% | - | 2257500 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2124000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3768000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2154000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3846000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2676000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 4392000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2028000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2640000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3900000 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 广发证券股份有限公司韶关南雄新城证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
6.09 | 5.78 | 5.09% | - | 49997000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
47.20 | 44.84 | 5.00% | - | 10727300 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
43.70 | 41.52 | 4.99% | - | 107952000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
4.77 | 4.56 | 4.40% | - | 14272800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | ||
15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 48537600 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 67584000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
42.29 | 41.00 | 3.05% | - | 170076200 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
13.55 | 13.21 | 2.51% | - | 39630000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 16020419 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 85174117 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 76147500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | ||
21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 42399770 | 机构专用 | 中航证券有限公司江西分公司 | ||
21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 21490000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中航证券有限公司江西分公司 | ||
57.39 | 56.24 | 2.00% | - | 10716900 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||
65.21 | 63.91 | 1.99% | - | 34511400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 5679900 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
8.62 | 8.45 | 1.97% | - | 2535000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
103.77 | 102.21 | 1.50% | - | 5110500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | ||
16.30 | 16.07 | 1.41% | - | 32140000 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
99.76 | 98.36 | 1.40% | - | 9836000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
11.72 | 11.56 | 1.37% | - | 2312000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
49.10 | 48.46 | 1.30% | - | 3392200 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
19.00 | 18.77 | 1.21% | - | 4317100 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
26.98 | 26.66 | 1.19% | - | 2132800 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2224500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2330500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com