(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至1月11日,两市融资融券余额为15447.96亿元,较前一交易日的15471.52亿元减少23.56亿元。当日沪深两市融资买入额为508.15亿元,前一交易日为523.48亿元;当日的融券卖出量为5.39亿股,前一交易日为5.44亿股。从个券来看,融资方面,共有3109只个券出现融资买入,3111只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301283 | 聚胶股份 | 0.12 | 107.19 | 1.08 | -3.75 |
600212 | 绿能慧充 | 1.45 | 54.08 | 3.22 | 6.54 |
301257 | 普蕊斯 | 0.32 | 46.90 | 3.64 | 3.35 |
688410 | 山外山 | 0.39 | 45.52 | 3.21 | 2.58 |
688506 | C百利 | 0.28 | 44.62 | 2.03 | -5.81 |
688176 | 亚虹医药 | 0.40 | 40.04 | 1.40 | 12.24 |
300298 | 三诺生物 | 0.17 | 36.18 | 0.11 | -0.03 |
300499 | 高澜股份 | 0.87 | 34.92 | 2.68 | 12.12 |
002043 | 兔宝宝 | 2.43 | 33.34 | 2.28 | 5.13 |
600121 | 郑州煤电 | 1.46 | 31.38 | 2.15 | 10.06 |
600496 | 精工钢构 | 1.00 | 30.57 | 1.20 | 0.24 |
301297 | 富乐德 | 0.43 | 30.31 | 3.12 | 1.09 |
688031 | 星环科技 | 0.22 | 30.05 | 0.90 | -3.76 |
688426 | 康为世纪 | 0.35 | 29.95 | 4.54 | 4.03 |
002045 | 国光电器 | 3.12 | 29.46 | 4.84 | 6.49 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.05 | 28.13 | 0.97 | -2.83 |
002329 | 皇氏集团 | 2.34 | 27.75 | 5.50 | 10.04 |
300841 | 康华生物 | 1.13 | 26.88 | 1.41 | 0.67 |
603960 | 克来机电 | 0.29 | 26.12 | 0.59 | 0.81 |
688076 | 诺泰生物 | 1.66 | 25.54 | 4.03 | 20.00 |
688023 | 安恒信息 | 2.79 | 24.99 | 2.27 | -6.03 |
002943 | 宇晶股份 | 1.36 | 24.98 | 3.57 | -5.07 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.65 | 24.02 | 0.81 | -4.32 |
603069 | 海汽集团 | 2.51 | 23.81 | 2.74 | 8.86 |
688385 | 复旦微电 | 2.71 | 22.40 | 1.31 | -10.00 |
603920 | 世运电路 | 0.80 | 20.64 | 1.00 | -0.27 |
603893 | 瑞芯微 | 0.45 | 20.37 | 0.33 | -1.59 |
603489 | 八方股份 | 0.46 | 19.91 | 0.34 | -2.38 |
002235 | 安妮股份 | 3.66 | 19.26 | 6.52 | 5.24 |
301265 | 华新环保 | 0.22 | 18.17 | 2.50 | -2.19 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300737 | 科顺股份 | 0.30 | -28.78 | 0.25 | 2.50 |
301391 | 卡莱特 | 0.10 | -26.70 | 0.63 | -3.76 |
688141 | 杰华特 | 0.97 | -25.95 | 3.76 | -4.44 |
002621 | 美吉姆 | 0.82 | -24.58 | 2.25 | 5.77 |
603758 | 秦安股份 | 0.32 | -24.56 | 0.79 | -2.39 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.13 | -23.13 | 0.08 | -1.37 |
688496 | 清越科技 | 0.27 | -22.49 | 3.26 | -0.62 |
301095 | 广立微 | 0.92 | -22.14 | 2.46 | -0.43 |
605376 | 博迁新材 | 0.72 | -21.55 | 0.84 | -1.05 |
002612 | 朗姿股份 | 1.77 | -20.88 | 2.54 | -0.54 |
603179 | 新泉股份 | 0.40 | -19.65 | 0.19 | -1.69 |
001979 | 招商蛇口 | 6.42 | -19.05 | 0.57 | 5.12 |
301255 | 通力科技 | 0.12 | -17.36 | 1.99 | -2.75 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.19 | -15.97 | 0.24 | 0.25 |
301268 | 铭利达 | 0.20 | -15.58 | 0.93 | -3.03 |
600329 | 达仁堂 | 2.22 | -15.00 | 1.30 | -0.82 |
603283 | 赛腾股份 | 1.10 | -14.58 | 1.64 | -0.54 |
688700 | 东威科技 | 1.38 | -14.27 | 1.18 | -5.95 |
688073 | 毕得医药 | 0.21 | -14.22 | 1.46 | 1.79 |
002536 | 飞龙股份 | 0.20 | -14.08 | 0.55 | -0.38 |
002906 | 华阳集团 | 0.80 | -13.87 | 0.43 | -2.47 |
002867 | 周大生 | 0.26 | -13.71 | 0.15 | -1.70 |
601799 | 星宇股份 | 0.98 | -13.66 | 0.26 | -0.84 |
603477 | 巨星农牧 | 1.36 | -13.58 | 1.17 | 5.03 |
688349 | 三一重能 | 1.53 | -13.51 | 3.27 | -0.36 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.74 | -12.72 | 2.26 | -1.82 |
688227 | 品高股份 | 0.15 | -12.68 | 1.06 | -2.52 |
301235 | 华康医疗 | 0.38 | -12.55 | 4.18 | -2.69 |
688200 | 华峰测控 | 1.05 | -12.40 | 0.65 | 1.50 |
688236 | 春立医疗 | 0.07 | -12.34 | 0.31 | 0.07 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com