(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,爱仕达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。爱仕达当日收报11.68元,涨跌幅9.98%,换手率17.73%,成交额5.92亿元。异常期间01月30日至01月31日,期间涨幅21.04%,累计偏离值20.25%,区间成交额9.19亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1573.76 | 1098.3 | 475.45 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1098.18 | 820.14 | 278.04 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 936.92 | 643.3 | 293.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 926.95 | 641.07 | 285.88 |
5 | 中泰证券深圳分公司 | 920.76 | 933.5 | -12.75 |
合计 | - | 5456.57 | 4136.31 | 1320.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 11.65 | 8082.03 | -8070.38 |
2 | 平安证券中山兴政路营业部 | 240.15 | 1385.46 | -1145.31 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1573.76 | 1098.3 | 475.45 |
4 | 中泰证券深圳分公司 | 920.76 | 933.5 | -12.75 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 891.07 | 905.31 | -14.24 |
合计 | - | 3637.39 | 12404.6 | -8767.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com